Код | Наименование Услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Общие услуги |
В01.065.002.01 | Первичная консультация врача стоматолога терапевта | 500 |
В01.065.002.02 | Повторная консультация. врача стоматолога терапевта | 150 |
А 02.07.001 | Индивидуальный стерильный комплект | 300 |
А06.30.002.001 | Консультация с чтением ОПГ, КТ и составлением плана лечения | 650 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная (артикаин) | 350 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (убистезин, ультракаин) | 450 |
А06.07.012 | Дентальная диагностика | 300 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия слизистой (1 сегмент) | 150 |
Лечение и профилактика |
А16.07.002.010 | Кариес зуба малого объема, патологическая стираемость зубов | 850 |
А16.07.002.010.01 | Кариес зуба полость обычного объема | 2000 |
А16.07.002.010.02 | Пришеечный кариес, восстановление скола эмали | 1700 |
А16.07.002.011 | Множественный кариес, пломба по пульпиту, периодонтиту | 2750 |
А16.07.002.012 | Реставрация фронтального зуба до 1/3 | 3200 |
А16.07.002.012.01 | Реставрация фронтального зуба более 1/3 | 3500 |
A16.07.092 | Пломба под коронку малого объема(трепанация ) | 600 |
A16.07.003.001 | Восстановление культи зуба под коронку ФОТОПОЛИМЕРОМ | 1500 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба из ВЕТРИМЕРОМ | 1200 |
A16.07.003.001.01 | Восстановление зуба под коронку КУЛЬТЕВЫМ МАТЕРИАЛОМ | 2000 |
A16.07.093.01 | Фиксация парапульпарного штифта | 300 |
A16.07.093.02 | Установка внутриканального титанового штифта с фиксацией | 1000 |
A16.07.093.03 | Установка внутриканального стекловолоконного штифта с фиксацией | 2200 |
А16.07.057.01 | Лечебная прокладка | 300 |
А16.07.057.02 | Изолирующая прокладка | 350 |
А16.07.030.001 | Эндодонтическая обработка 1 к/к, с эндоактиватором | 1200 |
А16.07.008.001 | Пломбирование пастой 1 к/к | 650 |
А16.07.008.002 | Пломбирование 1 к/к методом латер. конденсации | 750 |
А16.07.008.002.1 | Пломбирование 1 к/к (gutta core) | 1650 |
A16.07.091 | Снятие пломбы | 300 |
А22.07.082 | Препарирование зуба с помощью лазера | 1320 |
А16.07.002.009 | Постановка временной пломбы | 200 |
А12.07.001 | Кариес маркер | 120 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации | 600 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 150 |
А16.07.030.003 | Внесение лекарственных препаратов в 1к/к (Пульпосептин, Каласепт и.т.п) | 400 |
A16.07.082.01 | Распломбирование 1 к/к | 750 |
А16.07.002.010.03 | Изолирующая прокладка (жидкотекучий композит) | 220 |
А16.07.002.010.04 | Изолирующая прокладка повышенной прочности | 440 |
A16.07.082.02 | Сложное распломбирование, извлечение инородного тела из 1к/к | 1100 |
А22.07.004 | Ультразвуковая обработка 1 к/к | 300 |
А22.07.002.01 | Гигиеническая чистка полости рта (ультразвук, пескоструй, фторирование) | 2500 |
А22.07.002 | Ультразвуковая чистка1 зуба | 120 |
А.16.07.051 | Профессиональная чистка 1 челюсти пастой | 650 |
А.16.07.051.01 | Профессиональная чистка 1 зуба пастой | 60 |
А.11.07.024 | Фторирование 1 зуба (флюокаль) | 80 |
А16.07.025.001 | Полировка пломбы | 300 |
А03.07.001 | Использование ОптраГейт | 330 |
A25.07.001.001 | Использование Коффердам | 500 |
Код | Наименование Услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Общие услуги |
B01.063.001 | Первичная консультация врача стоматолога. | 500 |
B01.063.002 | Повторная консультация; | 150 |
B01.065.001 | Консультацис чтением ОПГ,ЛТ составление плана лечения | 650 |
А 02.07.001 | Индивидуальный стерильный комплект | 300 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная (артикаин) | 350 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (убистезин, ультракаин) | 450 |
А06.07.012 | Дентальная диагностика | 300 |
В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия слизистой (1 сегмент) | 150 |
Профилактика кариеса |
В01.063.003 | Работа врача в детской стоматологии, час беседы | 600 |
А.11.07.023 | Герметизация фиссур без расшлифовки | 350 |
А.11.07.023.01 | Герметизация фиссур с расшлифовкой | 500 |
А.11.07.051.03 | Чистка молочных зубов 1 челюсть пастой | 250 |
А.11.07.051.02 | Чистка 1 челюсти пастой при сменном прикусе | 550 |
А.11.07.051..01 | Чистка молочных зубов 1 челюсть ультразвуком | 300 |
А.11.07.012.01.02 | Фторирование флюокалем, Duraphat 1 челюсть | 350 |
А.11.07.012.01.03 | Фторирование Clean Pro1 уни доза | 500 |
А.11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали, дентина 1 зуба | 200 |
А.11.07.012.01.01 | Фторирование 1 зуба Duraphat | 150 |
А.11.07.02.03 | Серебрение 1 зуба (с механической чисткой) | 70 |
А.11.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 450 |
Лечение молочного зуба |
А.11.07.002.015 | Кариес до 1/3 машинным методом | 1000 |
А.11.07.002.016 | Кариес до 1/3 без машины с использованием кариклинза | 1200 |
А.16.07.002.010 | Кариес более 1/3, пломба по пульпиту | 1500 |
4.16.07.009 | Лечение молочного зуба по пульпиту (без пломбы) | 800 |
Зубы, леченые ранее РФ методом, нуждаются
в дополнительных манипуляциях |
А.11.07.002.009 | Временная пломба | 100 |
А.11.07.027 | Неотриоцинк | 400 |
А.11.07.057.01 | Изолирующая прокладка | 100 |
А.11.07.091 | Дополнительное препарирование, снятие пломбы | 250 |
А.11.07.002.016.01 | Препарирование с использованием кариклинза | 300 |
Код | Наименование Услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Общие услуги |
В01.063.001 | Первичная консультация врача стоматолога | 500 |
В01.063.002 | Повторная консультация; | 150 |
А 02.07.001 | Индивидуальный стерильный комплект | 300 |
В.01.065.001 | Чтение ОПГ, КТ и составление плана лечения | 650 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная (артикаин) | 350 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (убистезин, ультракаин) | 450 |
А06.07.012 | Дентальная диагностика | 300 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия слизистой (1 сегмент) | 120 |
Временное протезирование |
А23.07.002.01 | Коронка пластмассовая, изготовлена в лаборатории | 3000 |
A16.07.004.001 | Коронка временная прямым методом с врем. фикс | 500 |
А23.07.002.02 | Коронка пластмассовая временная лабораторно с врем. Фикс | 1000 |
A16.07.023.001 | Иммедиат протез до 3-х зубов из пластмассы | 6000 |
A16.07.035.001 | Имидиат протез до 3-х зубов из нейлона | 17000 |
Постоянное протезирование |
A16.07.004.003 | Коронка цельнолитая, зуб в цельнолитом протезе, телескопическая коронка внутренняя | 5000 |
A16.07.004.002 | Коронка штампованная, зуб в штампованном протезе | 2000 |
A16.07.004.004 | Коронка металлокерамическая, зуб в м.к протезе 1 категория сложности-стандартная эстетика | 8000 |
A16.07.004.005 | Коронка металлокерамическая, зуб в м.к протезе 2 категория сложности | 12 000руб. |
A16.07.004.006 | Коронка E-max цельнокерам., зуб ,диоксид циркония с нанесением МК | 14000 |
A16.07.006.005 | Коронка МК на имплантат, без абатмента | 8800 |
A16.07.006.005.01 | Коронка МК на имплантат винтовая фиксация | 9500 |
A16.07.004.007 | Коронка из диоксида циркония, полная анатомия 1 ед | 11500 |
A16.07.006.006 | Коронка из ZnO2 на имплантат | 16500 |
А23.07.002.03 | Абатмент на имплант | От 10000руб. |
А23.07.002.04 | Индивидуализация абатмента | 1250 |
А23.07.002.05 | Десневая маска | 1400 |
Микропротезирование |
A16.07.003.001 | Винир, накладка, вкладка из керомера | 6000 |
A16.07.003.002 | Накладка, вкладка цельнокерамическая E-max | 8800 |
A16.07.003.003 | Винир цельнокерамический E-max | 10000 |
A16.07.003.004 | Вкладка культевая с фиксацией(для подготовленного корневого канала) | 4000 |
A16.07.003.005 | Вкладка культевая, фрикционный штифт изготовлены лабораторным методом | 4400 |
Съемное протезирование |
A16.07.036.001 | Простой бюгельный протез( дуга 2 кламмера) | 30000 |
A16.07.036.002 | Замковое крепление Rein 83 | договорная |
A16.07.036.003 | Замковое крепление Presci line | 9000 |
A16.07.034.01 | Цельнолитые телескопические коронки I+II | 15000 |
A16.07.034.02 | Телескопические коронки I+II облицованные фотополимером | 17400 |
А23.07.002.019 | Кламмер литой, дополнительное седло, элемент фрезерования,сварка лазером | 3000 |
A16.07.036.002 | Бюгельный протез с нейлоновым базисом | 35000 |
A16.07.023.002 | Частичный протез из пластмассы от 3 до 9 зубов | 11000 |
A16.07.023.003 | Частичный протез из пластмассы от 9 до 12 зубов | 13200 |
A16.07.035.002 | Частичный протез из Нейлона | 27500 |
A16.07.023.004 | Полный протез из пластмассы | 16500 |
A16.07.036.003 | Полный протез из нейлона | 30000 |
A16.07.023.005 | Полный пластиночный протез (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 160000 |
A16.07.023.006 | Протез полный с опорой на на 2-х локаторах 1 челюсть | 70000 |
A16.07.006.008 | Временная конструкция несъемная по методике «все на 4-х» | 100000 |
А23.07.002.002 | Кламмер проволочный, пеллот | 1100 |
А23.07.002.012 | Сетка армирующая | 2000 |
A16.07.018.01 | Ортодонтические ретейнеры, в артикуляре | 2500 |
Починка протезов |
А23.07.002.035 | Приварка иск. зуба, кламмера на протез | 1900 |
А23.07.002.035.01 | Приварка последующего иск. зуба, кламмера на протез | 500 |
А23.07.002.035.02 | Починка перелома протеза (без слепка) | 1200 |
А23.07.002.034.01 | Перебазировка пластмассы 1ед./замена втулки | договорная |
А23.07.002.034 | Перебазировка пластмассы полного протеза горячим способом | 4000 |
А23.07.002.034.02 | Временная прокладка эластик для протеза из акрила | 3500 |
Общие ортопедические услуги |
А16.07.097.01 | Ретракция десны 1 зуба | 120 |
A16.07.025 | Индивидуальная пришлифовка зуба | 150 |
A16.07.049.001 | Фиксация коронки на постоянный цемент имп. пр-ва | 800 |
A16.07.049.002 | Фиксация коронки на пост. Цемент Фуджи плюс | 1200 |
A16.07.049.003 | Фиксация коронки на пост. Цемент двойного отверждения | 1500 |
A16.07.049.004 | Фиксация коронки на постоянный цемент Россия | 400 |
A16.07.049.005 | Фиксация, коронки на временный цемент (Temp-Bond) | 120 |
A16.07.049.006 | Фиксация коронки на временный цемент ES Temp implant | 550 |
A16.07.053.001 | Снятие 1 коронки (простое) 1-2 шт. | 150 |
A16.07.053.002 | Снятие коронки (сложное) 1-2 шт | 660 |
А02.07.010.002.01 | Альгинатный оттиск вспомогательный | 330 |
А02.07.010.002 | Высокоточный альгинатный оттиск | 550 |
А02.07.010.003 | Двухслойный оттиск С силикон | 770 |
А02.07.010.004 | Двухслойный оттиск А силикон | 1100 |
А02.07.010.010 | Изготовление индивидуальной ложки | 660 |
А02.07.006.01 | Регистрация прикуса оклюфаст | 550 |
А02.07.006.02 | Восковые прикусные валики | 300 |
А02.07.006.03 | Регистрация прикуса с помощью лицевой дуги | 1500 |
А23.07.001.001 | Коррекция протеза изготовленного в другом ЛУ | 600 |
А23.07.002.004 | Искусственные зубы для сьемного протеза Vita | 650 |
А23.07.002.008 | Нитрид титановое покрытие | 300 |
А22.07.007 | Ультразвуковая чистка протеза, коррекция протеза | 300 |
А16.07.021.003 | Капа :размыкющая, боксерская, для рем. терапии | от 5000руб. |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях в артикуляторе | 2000 |
Код | Наименование Услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Общие услуги |
B01.063.001 | Первичная консультация врача стоматолога | 500 |
B01.063.002 | Повторная консультация; | 150 |
А 02.07.001 | Индивидуальный стерильный комплект | 300 |
B01.065.001 | Консультация с чтением ОПГ, КТ и составлением плана лечения | 650 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная (артикаин) | 350 |
B01.003.004.005.01 | Анестезия инфильтрационная (ультракаин, убестезин) | 450 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (убистезин, ультракаин) | 450 |
B01.003.004.002.01 | Анестезия проводниковая для операции установка имплантата 1 сегмент | 900 |
А06.07.012 | Дентальная диагностика | 300 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия слизистой (1 сегмент) | 120 |
Профилактика |
А.16.07.051.01.01 | Чистка пескоструйным аппаратом «Prophyflex» 1 челюсть | 1000 |
А.16.07.051.01.02 | Снятие зубных отложений с одной челюсти ультразвуком (с фторированием) | 900 |
А.16.07.051.01.03 | Профессиональная чистка зубов одной челюсти пастой (с фторированием) | 700 |
А16.07.020.001 | Снятие поддесневых отложений с одной челюсти ультразвуком | 600 |
А.11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали и дентина (1 зуб.), лечение повыш. чувствительности твердых тканей | 200 |
А.11.07.012.01.03 | Фторирование Clean Pro 1 уни доза | 500 |
Консервативное противовоспалительное лечение парадонта |
А20.07.001 | Медикаментозная обработка слизистой полости рта (1 сегмент) | 200 |
А11.07.010.02 | Подслизистая иньекция, обработка пародонтального кармана, раны | 170 |
А15.07.003.01 | Десневая повязка (пародонт. защитная послеоперационная) | 170 |
А15.07.003 | Лечебная десневая повязка | 260 |
А11.07.010.01 | Нанесение лекарственных средств на дипленовых пленках (1 сегмент) | 250 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 150 |
Хирургическое лечение |
А.16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 160 |
A16.07.058 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 1500 |
А16.07.001.002.02 | Удаление подвижной стенки зуба | 500 |
А16.07.001.002.01 | Удаление подвижного зуба | 600 |
А16.07.001.002 | Удаление зуба, простое | 1200 |
А16.07.001.003 | Удаление 8-ого зуба | 3100 |
А16.07.001.004 | Удаление ретинированного и дистопированного зубов | 4000 |
А16.07.001.04 | Удаление зуба, сложное с разьединением корней | 2000 |
A16.03.089 | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 600 |
А.16.07.095.002 | Внесение лекарств в лунку удаленного зуба | 500 |
А.16.07.013 | Отстроченный кюретаж лунки, лечение альвиолита | 800 |
А.16.07.017 | Операция на альвеолярном отростке | 1600 |
А.16.07.059 | Гемисекция | 1600 |
А.16.07.007.01 | Операция резекции верхушки корня фронтального зуба | 2000 |
А.16.07.007.02 | Операция резекции верхушки корня 2-х корневого зуба | 3300 |
А16.07.025.004 | Полировка поверхности корня периодонтальными борами | 160 |
А.16.076.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3300 |
A16.07.019.001 | Шинирование подвижных зубов адгезивной шиной (гласспан) 1 зуб | 2100 |
A16.07.053.003 | Снятие шины из гласспана в область 2-х зубов | 500 |
A16.07.053.004 | Ремонт шины в области двух зубов | 1500 |
А.16.076.097 | Наложение швов «Викрил», ПГА,Ультрасорб | 700 |
А16.07.038 | Операция: открытый кюретаж в области: 2 зубов | 1500 |
А16.07.038.01 | Операция: открытый кюретаж в области: 4-8 зубов | 3000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в области: 2 - 3 | 3000 |
А16.07.040.01 | Лоскутная операция в области: 4-6 зубов | 5500 |
А16.07.026 | Гингивопластика (1 сегмент) | 1500 |
А.16.07.013.01 | Дополнительная ревизия лунки 1 зуба | 200 |
А16.07.041 | Хирургическая операция с применением направленной тканевой регенерации (со стоимостью биоимплантата) | 5000 |
А16.07.041.001 | Хирургическая операция с применением направленной тканевой регенерации с резорбированной мембраной со стоимостью биоимплантата | 10000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1650 |
А16.07.042 | Пластика уздечки нижней губы | 1650 |
А.16.07.045 | Операция: вестибулопластика сложная с перемещением лоскутов слизистой | 6000 |
А16.07.041.002 | Хирургическое лечение с применением биоимплантата «Коллапан» (Россия) | 600 |
А16.07.041.003 | Хирургическое лечение с применением костного материала BIOTECK 0,5г | 2000 |
А.16.07.045.001 | Операция: вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) простая | 1500 |
3.44.1 | Операция удаление кистогранулеммы | 1200 |
Лазеротерапия |
А.22.07.042 | Иссечение лазером тяжей слизистой губ, языка | 3000 |
А22.07.042.01 | Реконтур десны фронтального зуба лазером | 1000 |
А22.07.058 | Иссечение капюшона при перикоронарите лазером | 2000 |
А22.07.038 | Кюретаж 1 пародонтального кармана диодным лазером | 500 |
А22.07.038.01 | Кюретаж 1 пародонтального кармана гидрокинетическим лазером | 880 |
А22.07.011 | Иссечение лазером доброкачественного новообразования слизистой полости рта | 1500 |
А22.07.011.01 | Удаление папилломы слизистой полости рта | 1000 |
А22.07.042.02 | Удлинение клинической коронки зуба гидрокинетическим лазером | 2500 |
А22.07.090 | Гингивопластика в области 1 зуба лазером (1 категория сложности) | 1000 |
А22.07.090.01 | Гингивопластика в области 1 зуба лазером (2 категория сложности) | 1650 |
А22.07.042 | Пластика уздечки верхней губы лазером | 3000 |
А22.07.08.01 | Коагуляция лазером сосудов при хирургическом вмешательстве | 330 |
А22.07.008.02 | Лазерное лечение герпеса, болевого синдрома в ВНЧС 1 сеанс | 500 |
Лечение аппаротом «Вектор» |
А20.07.001.01 | Лечение аппаратом «Вектор» пародонтального кармана 1 зуба | 350 |
А20.07.001.02 | Лечение аппаратом «Вектор» 1 импланта | 500 |
А20.07.001.03 | Лечение аппаратом вектор более 20 зубов генерализованный пародонтит | 6000 |
А.23.07.001 | Ультразвуковая чистка протеза,ортодонтического аппарата | 250 |
Имплантология |
А 02.07.001.01 | Хирургический комплект для операции | 600 |
ВОЗ.003.001 | Планирование операции, чтение КТ | 650 |
А.16.07.054.01 | Установка имплантанта Osstem (Корея) | 18000 |
A25.07.001 | Повторный осмотр, рекомендации и назначения | 150 |
А.16.07.054.01.01 | Установка формирователя | 3500 |
А16.07.054..004 | Удаление имплантанта | 4000 |
А16.07.001.005 | Лечение периимпланита | 2500 |
А.16.07.054 | Синуслифтинг открытый | 20000 |
А.16.07.054.01 | Синус лифтинг закрытый | 10000 |